Должники
Уважаемые собственники и наниматели жилых помещений!
Сообщаем Вам, что ООО "УК Дирекция эксплуатации зданий "Ярославский" созданы все необходимые условия для Вашего комфортного проживания в квартире, в частности: Вам своевременно предоставляются услуги по холодному и горячему водоснабжению, обеспечению электроэнергией, отоплением и т.д.
Вам своевременно доставляются извещения об оплате жилищно-коммунальных услуг, однако соответствующая плата за оказанные Вам услуги не вносится.
На сегодняшний день, задолженность по оплате за предоставленные услуги имеется по следующим адресам и составляет по состоянию на 01.06.2015 года:
Адрес | Задолженность | ||
Проходчиков ул. | д.8, | кв.6 | 52619,36 |
Проходчиков ул. | д.8, | кв.21 | 5374,02 |
Проходчиков ул. | д.8, | кв.29 | 165552,70 |
Проходчиков ул. | д.8, | кв.31 | 10981,14 |
Проходчиков ул. | д.8, | кв.47 | 2051,50 |
Проходчиков ул. | д.8, | кв.76 | 132445,25 |
Проходчиков ул. | д.8, | кв.89 | 22059,57 |
Проходчиков ул. | д.8, | кв.106 | 2314,48 |
Проходчиков ул. | д.8, | кв.108 | 67173,90 |
Проходчиков ул. | д.8, | кв.113 | 5423,06 |
Проходчиков ул. | д.8, | кв.114 | 2725,98 |
Проходчиков ул. | д.8, | кв.118 | 7213,97 |
Проходчиков ул. | д.8, | кв.119 | 47374,42 |
Проходчиков ул. | д.8, | кв.128 | 3329,74 |
Проходчиков ул. | д.8, | кв.132 | 131417,85 |
Проходчиков ул. | д.8, | кв.138 | 11966,84 |
Проходчиков ул. | д.8, | кв.149 | 39284,43 |
Проходчиков ул. | д.8, | кв.166 | 22651,57 |
Проходчиков ул. | д.8, | кв.194 | 100947,62 |
Проходчиков ул. | д.8, | кв.202 | 6386,35 |
Проходчиков ул. | д.8, | кв.209 | 2060,50 |
Проходчиков ул. | д.8, | кв.223 | 10101,57 |
Проходчиков ул. | д.8, | кв.234 | 3850,44 |
Проходчиков ул. | д.8, | кв.239 | 6175,47 |
Проходчиков ул. | д.8, | кв.242 | 19244,48 |
Проходчиков ул. | д.8, | кв.265 | 17647,71 |
Проходчиков ул. | д.8, | кв.269 | 3978,59 |
Проходчиков ул. | д.10 к.1, | кв.6 | 179235,88 |
Проходчиков ул. | д.10 к.1, | кв.7 | 2270,16 |
Проходчиков ул. | д.10 к.1, | кв.10 | 3676,53 |
Проходчиков ул. | д.10 к.1, | кв.19 | 2940,25 |
Проходчиков ул. | д.10 к.1, | кв.23 | 101068,39 |
Проходчиков ул. | д.10 к.1, | кв.38 | 4915,01 |
Проходчиков ул. | д.10 к.1, | кв.47 | 4317,07 |
Проходчиков ул. | д.10 к.1, | кв.55 | 1740,71 |
Проходчиков ул. | д.10 к.1, | кв.64 | 22640,49 |
Проходчиков ул. | д.10 к.1, | кв.72 | 82899,18 |
Проходчиков ул. | д.10 к.1, | кв.75 | 5171,66 |
Проходчиков ул. | д.10 к.1, | кв.87 | 3881,41 |
Проходчиков ул. | д.10 к.1, | кв.94 | 4789,69 |
Проходчиков ул. | д.10 к.1, | кв.111 | 17725,74 |
Проходчиков ул. | д.10 к.1, | кв.112 | 57419,50 |
Проходчиков ул. | д.10 к.1, | кв.115 | 9149,60 |
Проходчиков ул. | д.10 к.1, | кв.120 | 9881,90 |
Проходчиков ул. | д.10 к.1, | кв.126 | 6530,66 |
Проходчиков ул. | д.10 к.1, | кв.135 | 13805,31 |
Проходчиков ул. | д.10 к.1, | кв.146 | 17914,69 |
Проходчиков ул. | д.10 к.1, | кв.154 | 11897,75 |
Проходчиков ул. | д.10 к.1, | кв.160 | 48573,50 |
Проходчиков ул. | д.10 к.1, | кв.161 | 3645,46 |
Проходчиков ул. | д.10 к.1, | кв.168 | 4999,24 |
Проходчиков ул. | д.10 к.1, | кв.172 | 4826,48 |
Проходчиков ул. | д.10 к.1, | кв.175 | 217650,44 |
Проходчиков ул. | д.10 к.1, | кв.177 | 4746,30 |
Проходчиков ул. | д.10 к.1, | кв.182 | 3032,20 |
Проходчиков ул. | д.10 к.1, | кв.189 | 6968,21 |
Проходчиков ул. | д.10 к.2, | кв.196 | 33861,35 |
Проходчиков ул. | д.10 к.2, | кв.201 | 26712,01 |
Проходчиков ул. | д.10 к.2, | кв.206 | 3105,06 |
Проходчиков ул. | д.10 к.2, | кв.223 | 4211,36 |
Проходчиков ул. | д.10 к.2, | кв.236 | 72282,18 |
Проходчиков ул. | д.10 к.2, | кв.246 | 12701,65 |
Проходчиков ул. | д.10 к.2, | кв.251 | 37182,91 |
Проходчиков ул. | д.10 к.2, | кв.253 | 16735,61 |
Проходчиков ул. | д.10 к.2, | кв.259 | 32930,51 |
Проходчиков ул. | д.10 к.2, | кв.272 | 56751,04 |
Проходчиков ул. | д.10 к.2, | кв.273 | 3042,58 |
Проходчиков ул. | д.10 к.2, | кв.280 | 6345,39 |
Проходчиков ул. | д.10 к.2, | кв.295 | 3127,09 |
Проходчиков ул. | д.10 к.2, | кв.311 | 14036,44 |
Проходчиков ул. | д.10 к.2, | кв.328 | 36192,98 |
Проходчиков ул. | д.10 к.2, | кв.337 | 10115,56 |
Проходчиков ул. | д.10 к.2, | кв.341 | 12433,24 |
Проходчиков ул. | д.10 к.2, | кв.345 | 5661,45 |
Проходчиков ул. | д.10 к.2, | кв.353 | 1821,66 |
Проходчиков ул. | д.10 к.2, | кв.357 | 8646,43 |
Проходчиков ул. | д.10 к.2, | кв.358 | 65662,31 |
Проходчиков ул. | д.10 к.2, | кв.375 | 3213,95 |
Проходчиков ул. | д.16, | кв.3 | 2822,92 |
Проходчиков ул. | д.16, | кв.26 | 2345,98 |
Проходчиков ул. | д.16, | кв.41 | 3216,32 |
Проходчиков ул. | д.16, | кв.47 | 15142,92 |
Проходчиков ул. | д.16, | кв.48 | 6384,94 |
Проходчиков ул. | д.16, | кв.51 | 90759,78 |
Проходчиков ул. | д.16, | кв.56 | 150660,45 |
Проходчиков ул. | д.16, | кв.69 | 4827,40 |
Проходчиков ул. | д.16, | кв.96 | 7405,14 |
Проходчиков ул. | д.16, | кв.107 | 2950,19 |
Проходчиков ул. | д.16, | кв.133 | 16647,13 |
Проходчиков ул. | д.16, | кв.148 | 14866,64 |
Проходчиков ул. | д.16, | кв.151 | 10329,40 |
Проходчиков ул. | д.16, | кв.155 | 4519,41 |
Проходчиков ул. | д.16, | кв.157 | 10193,55 |
Проходчиков ул. | д.16, | кв.172 | 7740,63 |
Проходчиков ул. | д.16, | кв.188 | 5365,13 |
Проходчиков ул. | д.16, | кв.195 | 21010,12 |
Проходчиков ул. | д.16, | кв.203 | 19464,47 |
Проходчиков ул. | д.16, | кв.213 | 26564,81 |
Проходчиков ул. | д.16, | кв.222 | 16204,40 |
Проходчиков ул. | д.16, | кв.234 | 5323,96 |
Проходчиков ул. | д.16, | кв.238 | 3374,53 |
Проходчиков ул. | д.16, | кв.241 | 5873,88 |
Проходчиков ул. | д.16, | кв.246 | 29111,81 |
Проходчиков ул. | д.16, | кв.252 | 16306,17 |
Проходчиков ул. | д.16, | кв.254 | 9940,11 |
Проходчиков ул. | д.16, | кв.265 | 3677,16 |
Проходчиков ул. | д.16, | кв.276 | 61091,98 |
Проходчиков ул. | д.16, | кв.279 | 4941,29 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.3 | 3721,50 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.9 | 120942,06 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.20 | 8176,01 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.28 | 22655,26 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.42 | 38672,33 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.46 | 25462,24 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.47 | 8384,71 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.69 | 19453,60 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.72 | 15842,45 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.84 | 8953,73 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.94 | 290791,23 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.96 | 7327,99 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.103 | 1257,83 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.105 | 19968,88 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.117 | 68670,16 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.119 | 4103,48 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.124 | 5214,65 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.130 | 3030,79 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.135 | 54417,15 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.143 | 41740,78 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.162 | 6357,66 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.165 | 5296,57 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.179 | 2117,88 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.194 | 85399,04 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.214 | 3908,68 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.219 | 5428,35 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.220 | 10536,44 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.224 | 3835,60 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.232 | 3009,13 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.237 | 14388,33 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.240 | 5498,29 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.250 | 185182,15 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.253 | 6342,12 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.256 | 20493,28 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.302 | 10939,35 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.304 | 6791,60 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.311 | 7807,89 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.318 | 3631,26 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.322 | 17525,36 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.323 | 33098,76 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.338 | 9909,73 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.340 | 52133,53 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.343 | 6011,06 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.347 | 33473,24 |
Проходчиков ул. | д.17, | кв.378 | 24789,29 |
Ротерта ул. | д.3, | кв.1 | 4597,58 |
Ротерта ул. | д.3, | кв.4 | 1882,25 |
Ротерта ул. | д.3, | кв.8 | 253715,91 |
Ротерта ул. | д.3, | кв.9 | 4501,96 |
Ротерта ул. | д.3, | кв.11 | 1662,86 |
Ротерта ул. | д.3, | кв.16 | 44889,62 |
Ротерта ул. | д.3, | кв.19 | 19683,84 |
Ротерта ул. | д.3, | кв.20 | 3166,31 |
Ротерта ул. | д.3, | кв.39 | 4089,21 |
Ротерта ул. | д.3, | кв.51 | 28279,42 |
Ротерта ул. | д.3, | кв.72 | 8783,52 |
Ротерта ул. | д.3, | кв.77 | 4518,07 |
Ротерта ул. | д.3, | кв.79 | 23875,78 |
Ротерта ул. | д.3, | кв.81 | 45724,16 |
Ротерта ул. | д.3, | кв.83 | 14934,97 |
Ротерта ул. | д.3, | кв.86 | 4837,57 |
Ротерта ул. | д.3, | кв.87 | 22242,99 |
Ротерта ул. | д.3, | кв.90 | 2813,38 |
Ротерта ул. | д.3, | кв.111 | 3715,71 |
Ротерта ул. | д.3, | кв.118 | 10488,37 |
Ротерта ул. | д.3, | кв.131 | 61106,07 |
Ротерта ул. | д.3, | кв.135 | 4490,23 |
Ротерта ул. | д.3, | кв.152 | 24354,81 |
Ротерта ул. | д.3, | кв.155 | 220615,59 |
Ротерта ул. | д.3, | кв.156 | 80150,19 |
Ротерта ул. | д.3, | кв.172 | 17794,01 |
Ротерта ул. | д.3, | кв.175 | 10730,67 |
Ротерта ул. | д.3, | кв.184 | 4035,32 |
Ротерта ул. | д.3, | кв.186 | 5328,16 |
Ротерта ул. | д.3, | кв.187 | 11506,65 |
Ротерта ул. | д.7, | кв.2 | 4397,76 |
Ротерта ул. | д.7, | кв.3 | 5962,79 |
Ротерта ул. | д.7, | кв.7 | 97489,87 |
Ротерта ул. | д.7, | кв.8 | 51810,86 |
Ротерта ул. | д.7, | кв.22 | 7474,70 |
Ротерта ул. | д.7, | кв.33 | 168241,93 |
Ротерта ул. | д.7, | кв.50 | 2988,09 |
Ротерта ул. | д.7, | кв.53 | 13167,62 |
Ротерта ул. | д.7, | кв.57 | 23968,41 |
Ротерта ул. | д.7, | кв.64 | 2702,75 |
Ротерта ул. | д.7, | кв.69 | 5719,67 |
Ротерта ул. | д.7, | кв.71 | 34917,83 |
Ротерта ул. | д.7, | кв.79 | 5306,63 |
Ротерта ул. | д.7, | кв.87 | 20337,42 |
Ротерта ул. | д.7, | кв.110 | 1765,53 |
Ротерта ул. | д.9, | кв.2 | 94663,52 |
Ротерта ул. | д.9, | кв.5 | 3906,28 |
Ротерта ул. | д.9, | кв.8 | 7524,24 |
Ротерта ул. | д.9, | кв.11 | 4709,67 |
Ротерта ул. | д.9, | кв.25 | 178681,27 |
Ротерта ул. | д.9, | кв.31 | 112961,38 |
Ротерта ул. | д.9, | кв.36 | 12855,35 |
Ротерта ул. | д.9, | кв.74 | 4446,57 |
Ротерта ул. | д.9, | кв.75 | 8343,83 |
Ротерта ул. | д.9, | кв.78 | 10969,50 |
Ротерта ул. | д.9, | кв.85 | 11921,85 |
Ротерта ул. | д.9, | кв.96 | 7231,80 |
Ротерта ул. | д.9, | кв.101 | 24213,68 |
Ротерта ул. | д.9, | кв.110 | 27476,07 |
Ротерта ул. | д.9, | кв.114 | 42716,48 |
Ротерта ул. | д.9, | кв.115 | 3042,97 |
Ротерта ул. | д.9, | кв.130 | 10477,46 |
Ротерта ул. | д.9, | кв.131 | 72037,42 |
Ротерта ул. | д.9, | кв.132 | 11955,72 |
Ротерта ул. | д.9, | кв.134 | 93734,73 |
Ротерта ул. | д.9, | кв.141 | 6521,19 |
Ротерта ул. | д.9, | кв.143 | 125788,09 |
Ротерта ул. | д.9, | кв.149 | 59658,96 |
Ротерта ул. | д.9, | кв.156 | 63735,76 |
Ротерта ул. | д.9, | кв.164 | 8819,60 |
Ротерта ул. | д.9, | кв.166 | 2249,80 |
Ротерта ул. | д.10 к.1, | кв.4 | 3620,28 |
Ротерта ул. | д.10 к.1, | кв.7 | 37410,57 |
Ротерта ул. | д.10 к.1, | кв.12 | 4797,90 |
Ротерта ул. | д.10 к.1, | кв.28 | 99857,96 |
Ротерта ул. | д.10 к.1, | кв.29 | 7347,15 |
Ротерта ул. | д.10 к.1, | кв.33 | 5997,48 |
Ротерта ул. | д.10 к.1, | кв.50 | 4918,97 |
Ротерта ул. | д.10 к.1, | кв.71 | 5041,07 |
Ротерта ул. | д.10 к.1, | кв.88 | 10196,92 |
Ротерта ул. | д.10 к.1, | кв.93 | 5450,91 |
Ротерта ул. | д.10 к.1, | кв.111 | 7386,32 |
Ротерта ул. | д.10 к.1, | кв.112 | 21400,05 |
Ротерта ул. | д.10 к.1, | кв.126 | 56112,68 |
Ротерта ул. | д.10 к.1, | кв.127 | 4332,92 |
Ротерта ул. | д.10 к.2, | кв.134 | 7681,65 |
Ротерта ул. | д.10 к.2, | кв.135 | 4601,57 |
Ротерта ул. | д.10 к.2, | кв.148 | 5906,29 |
Ротерта ул. | д.10 к.2, | кв.154 | 63678,18 |
Ротерта ул. | д.10 к.2, | кв.158 | 114072,46 |
Ротерта ул. | д.10 к.2, | кв.169 | 177555,20 |
Ротерта ул. | д.10 к.2, | кв.170 | 16039,37 |
Ротерта ул. | д.10 к.2, | кв.185 | 6615,85 |
Ротерта ул. | д.10 к.2, | кв.192 | 2511,37 |
Ротерта ул. | д.10 к.2, | кв.205 | 26556,12 |
Ротерта ул. | д.10 к.2, | кв.206 | 19270,57 |
Ротерта ул. | д.10 к.2, | кв.218 | 12856,11 |
Ротерта ул. | д.10 к.2, | кв.220 | 14415,61 |
Ротерта ул. | д.10 к.2, | кв.224 | 12572,85 |
Ротерта ул. | д.10 к.2, | кв.227 | 4238,80 |
Ротерта ул. | д.10 к.2, | кв.229 | 76337,94 |
Ротерта ул. | д.10 к.2, | кв.239 | 4620,18 |
Ротерта ул. | д.10 к.2, | кв.249 | 5527,23 |
Ротерта ул. | д.10 к.2, | кв.252 | 3374,52 |
Ротерта ул. | д.10 к.5, | кв.518 | 14128,97 |
Ротерта ул. | д.10 к.5, | кв.528 | 8084,66 |
Ротерта ул. | д.10 к.5, | кв.530 | 5516,68 |
Ротерта ул. | д.10 к.5, | кв.535 | 7279,81 |
Ротерта ул. | д.10 к.5, | кв.537 | 148189,34 |
Ротерта ул. | д.10 к.5, | кв.542 | 70635,99 |
Ротерта ул. | д.10 к.5, | кв.552 | 3613,33 |
Ротерта ул. | д.10 к.5, | кв.553 | 48707,43 |
Ротерта ул. | д.10 к.5, | кв.559 | 4413,13 |
Ротерта ул. | д.10 к.5, | кв.581 | 18261,11 |
Ротерта ул. | д.10 к.5, | кв.603 | 6503,49 |
Ротерта ул. | д.10 к.5, | кв.616 | 7950,64 |
Ротерта ул. | д.11, | кв.2 | 36517,06 |
Ротерта ул. | д.11, | кв.3 | 14711,03 |
Ротерта ул. | д.11, | кв.10 | 3483,75 |
Ротерта ул. | д.11, | кв.17 | 31026,78 |
Ротерта ул. | д.11, | кв.30 | 84587,76 |
Ротерта ул. | д.11, | кв.31 | 1957,61 |
Ротерта ул. | д.11, | кв.34 | 5753,44 |
Ротерта ул. | д.11, | кв.50 | 23591,24 |
Ротерта ул. | д.11, | кв.53 | 5582,81 |
Ротерта ул. | д.11, | кв.90 | 3746,95 |
Ротерта ул. | д.11, | кв.92 | 5324,70 |
Ротерта ул. | д.11, | кв.94 | 100059,88 |
Ротерта ул. | д.11, | кв.106 | 4984,82 |
Ротерта ул. | д.11, | кв.108 | 5396,23 |
Ротерта ул. | д.11, | кв.116 | 21901,79 |
Ротерта ул. | д.11, | кв.118 | 62811,23 |
Ротерта ул. | д.11, | кв.131 | 2386,71 |
Ротерта ул. | д.11, | кв.141 | 3690,85 |
Ротерта ул. | д.11, | кв.150 | 15580,85 |
Ротерта ул. | д.11, | кв.152 | 7976,78 |
Ротерта ул. | д.11, | кв.154 | 9013,69 |
Ротерта ул. | д.11, | кв.155 | 24333,56 |
Ротерта ул. | д.11, | кв.161 | 3615,59 |
Ротерта ул. | д.11, | кв.172 | 22044,22 |
Ротерта ул. | д.11, | кв.177 | 42458,08 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.212-213 | 11690,73 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.227 | 66677,48 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.310-311 | 43040,28 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.312 | 24245,87 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.320 | 41922,24 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.408-409 | 41686,45 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.410-411 | 23750,68 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.412-413 | 3583,59 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.418-420 | 3537,54 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.602-603 | 11348,84 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.706-707 | 12957,14 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.710-711 | 5071,52 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.712-713 | 9825,19 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.723-724 | 13960,78 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.727 | 19126,90 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.806-807 | 21247,17 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.810-811 | 3353,97 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.812-813 | 6685,19 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.816-817 | 8232,31 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.818-819 | 10415,63 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.827 | 12784,60 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.904-905 | 2081,66 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.918-919 | 10843,90 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.921-922 | 17231,77 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.1004-1005 | 6372,06 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.1014-1015 | 22179,13 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.1018 | 24152,49 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.1021-1022 | 4373,64 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.1021-1022 | 2573,62 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.1101 | 1789,73 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.1120 | 29226,16 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.1123-1124 | 27314,41 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.1125-1126 | 9717,69 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.1201 | 29575,15 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.1221-1222 | 13653,86 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.1301 | 41476,85 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.1310-1311 | 11149,41 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.1314-1315 | 11472,95 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.1323-1324 | 1648,17 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.1323-1324 | 5486,34 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.1414-1415 | 6672,74 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.1423-1424 | 7150,49 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.1508-1509 | 3086,68 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.1510-1511 | 2403,39 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.1514-1515 | 2548,20 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.1518-1519 | 17077,24 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.1608-1609 | 2964,53 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.1608-1609 | 4867,15 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.1612-1613 | 32097,57 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.1618-1619 | 5742,22 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.1621-1622 | 26492,82 |
Ярославское шоссе | д.114 к.1, | кв.1627 | 15489,52 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.209 | 7991,98 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.209 | 5896,75 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.304 | 2013,31 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.307 | 4137,19 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.311 | 8640,14 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.313 | 54213,31 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.401 | 5619,09 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.403 | 3097,22 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.406 | 15185,11 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.505 | 38789,99 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.508 | 33432,45 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.604 | 33092,13 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.608 | 6435,64 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.609 | 3915,42 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.610 | 15146,27 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.612 | 9392,27 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.701 | 22279,51 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.702 | 2242,88 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.703 | 9001,42 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.708 | 2962,16 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.708 | 13389,02 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.712 | 20883,23 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.803 | 11006,20 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.902 | 3309,27 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.914 | 8645,30 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.1011 | 3372,44 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.1013 | 7261,41 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.1102 | 13513,50 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.1209 | 30365,05 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.1211 | 40443,61 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.1303 | 11598,16 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.1305 | 3164,35 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.1309 | 6822,56 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.1314 | 22279,51 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.1403 | 10842,20 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.1408 | 23930,10 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.1410 | 9485,64 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.1413 | 5412,32 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.1506 | 1374,45 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.1508 | 7087,91 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.1510 | 48082,20 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.1602 | 16246,61 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.1607 | 3143,22 |
Ярославское шоссе | д.114 к.2, | кв.1610 | 6232,83 |
Ярославское шоссе | д.116 к.1, | кв.205 | 10951,93 |
Ярославское шоссе | д.116 к.1, | кв.207 | 3478,16 |
Ярославское шоссе | д.116 к.1, | кв.209 | 16832,74 |
Ярославское шоссе | д.116 к.1, | кв.214,218 | 7260,91 |
Ярославское шоссе | д.116 к.1, | кв.301 | 22180,91 |
Ярославское шоссе | д.116 к.1, | кв.314 | 19323,64 |
Ярославское шоссе | д.116 к.1, | кв.412 | 3758,71 |
Ярославское шоссе | д.116 к.1, | кв.413 | 2452,59 |
Ярославское шоссе | д.116 к.1, | кв.603 | 10470,11 |
Ярославское шоссе | д.116 к.1, | кв.605 | 6538,31 |
Ярославское шоссе | д.116 к.1, | кв.703 | 5788,62 |
Ярославское шоссе | д.116 к.1, | кв.705 | 23404,44 |
Ярославское шоссе | д.116 к.1, | кв.707 | 25572,71 |
Ярославское шоссе | д.116 к.1, | кв.714 | 34121,20 |
Ярославское шоссе | д.116 к.1, | кв.802 | 2344,42 |
Ярославское шоссе | д.116 к.1, | кв.804 | 11135,79 |
Ярославское шоссе | д.116 к.1, | кв.901 | 9703,82 |
Ярославское шоссе | д.116 к.1, | кв.902 | 8783,28 |
Ярославское шоссе | д.116 к.1, | кв.907 | 60980,84 |
Ярославское шоссе | д.116 к.1, | кв.909 | 675,48 |
Ярославское шоссе | д.116 к.1, | кв.911 | 4978,36 |
Ярославское шоссе | д.116 к.1, | кв.913 | 14820,58 |
Ярославское шоссе | д.116 к.1, | кв.1005 | 17506,73 |
Ярославское шоссе | д.116 к.1, | кв.1009 | 9097,13 |
Ярославское шоссе | д.116 к.1, | кв.1010 | 9649,01 |
Ярославское шоссе | д.116 к.1, | кв.1013 | 45194,03 |
Ярославское шоссе | д.116 к.1, | кв.1201 | 10879,32 |
Ярославское шоссе | д.116 к.1, | кв.1203 | 36619,60 |
Ярославское шоссе | д.116 к.1, | кв.1209 | 22316,93 |
Ярославское шоссе | д.116 к.1, | кв.1214 | 8103,88 |
Ярославское шоссе | д.116 к.1, | кв.1304 | 25202,15 |
Ярославское шоссе | д.116 к.1, | кв.1306 | 8730,89 |
Ярославское шоссе | д.116 к.1, | кв.1407 | 4838,71 |
Ярославское шоссе | д.116 к.1, | кв.1504 | 35401,00 |
Ярославское шоссе | д.116 к.1, | кв.1513 | 2563,16 |
Ярославское шоссе | д.116 к.1, | кв.1613 | 16238,51 |
Ярославское шоссе | д.120 к.1, | кв.3 | 34769,70 |
Ярославское шоссе | д.120 к.1, | кв.6 | 3779,12 |
Ярославское шоссе | д.120 к.1, | кв.40 | 5149,80 |
Ярославское шоссе | д.120 к.1, | кв.53 | 10437,49 |
Ярославское шоссе | д.120 к.1, | кв.57 | 471,26 |
Ярославское шоссе | д.120 к.1, | кв.62 | 117675,50 |
Ярославское шоссе | д.120 к.1, | кв.99 | 18389,31 |
Ярославское шоссе | д.120 к.1, | кв.109 | 9759,33 |
Ярославское шоссе | д.120 к.1, | кв.117 | 19064,16 |
Палехская ул. | д.5 к.2, | кв.24 | 11088,96 |
Палехская ул. | д.5 к.2, | кв.29 | 9187,47 |
Палехская ул. | д.5 к.2, | кв.33 | 20869,58 |
Палехская ул. | д.5 к.2, | кв.39 | 3703,33 |
